三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
394-396期 | 双 | 1394 | ? | ? |
391-393期 | 双 | 1394 | 5,6,6 | 挂 |
390-392期 | 单 | 1390 | 1,4,6 | 中 |
387-389期 | 双 | 1389 | 4,4,6 | 中 |
386-388期 | 双 | 1386 | 1,4,5 | 中 |
384-386期 | 单 | 1385 | 3,4,6 | 中 |
383-385期 | 单 | 1383 | 1,6,6 | 中 |
382-384期 | 双 | 1382 | 1,3,6 | 中 |
381-383期 | 双 | 1381 | 2,2,6 | 中 |
380-382期 | 双 | 1380 | 2,4,6 | 中 |
379-381期 | 双 | 1379 | 1,5,6 | 中 |
376-378期 | 双 | 1378 | 3,4,5 | 中 |
374-376期 | 单 | 1375 | 2,3,4 | 中 |
371-373期 | 单 | 1373 | 1,6,6 | 中 |
370-372期 | 双 | 1370 | 4,4,6 | 中 |
369-371期 | 单 | 1369 | 4,4,5 | 中 |
368-370期 | 双 | 1368 | 2,4,6 | 中 |
367-369期 | 单 | 1367 | 2,5,6 | 中 |
364-366期 | 单 | 1367 | 1,1,6 | 挂 |
362-364期 | 单 | 1363 | 1,2,2 | 中 |
360-362期 | 双 | 1361 | 4,6,6 | 中 |
359-361期 | 单 | 1359 | 3,3,5 | 中 |
358-360期 | 单 | 1358 | 1,2,6 | 中 |
355-357期 | 单 | 1357 | 1,2,6 | 中 |
354-356期 | 单 | 1354 | 2,5,6 | 中 |
351-353期 | 单 | 1354 | 1,1,4 | 挂 |
349-351期 | 双 | 1350 | 3,5,6 | 中 |
347-349期 | 单 | 1348 | 2,5,6 | 中 |
344-346期 | 双 | 1346 | 1,2,5 | 中 |
343-345期 | 双 | 1343 | 4,4,6 | 中 |
342-344期 | 单 | 1342 | 4,4,5 | 中 |
341-343期 | 双 | 1341 | 2,4,6 | 中 |
339-341期 | 双 | 1340 | 3,3,6 | 中 |
338-340期 | 双 | 1338 | 2,3,3 | 中 |
337-339期 | 双 | 1337 | 4,4,6 | 中 |
335-337期 | 单 | 1336 | 2,4,5 | 中 |
334-336期 | 双 | 1334 | 4,4,6 | 中 |
331-333期 | 单 | 1333 | 3,3,5 | 中 |
329-331期 | 双 | 1330 | 1,3,6 | 中 |
326-328期 | 单 | 1328 | 2,2,5 | 中 |
323-325期 | 单 | 1326 | 4,6,6 | 挂 |
福彩双色球第114期开奖,来自南京的彩民王女士喜中当期大奖共计169994元。 购彩老手 大小奖不断 对于双色球来说,王女士可谓是老手了,在他购彩的七八年时间里,大发快三怎么玩才能赢_时时彩后三乘以0.618光...... ...
注意啦!注意啦!彩民朋友们注意啦! 今天3D开奖过后,历时2个月时间的辽宁福彩“玩赚3D奖上奖,上海快三开奖结果千万彩票欢乐送”活动将全部结束啦。也就是说,2019年9月30日(3D第2019266期)为此次促销活动...... ...